올해도 정부 지원정책이 쏟아져 나오고 있습니다. 본인의 기준중위소득이 몇 퍼센트인지 확인을 하고 있어야 빠르게 신청을 할 수 있습니다. 어떤 정책은 예산 소진 시까지라는 조건을 두고 있기 때문에 늦게 신청하면 지원을 못 받을 수 있습니다.
본인의 기준중위 소득을 확인하는 방법은 몇 가지가 있습니다.(국세청 소득금액증명원 확인 방법, 복지로 홈페이지 모의계산 방법 등) 그중에서 대부분 정부 지원 기준으로 삼고 있고 가장 쉽고 정확한 건강보험료 소득판정 기준표 확인하는 방법에 대해 알려 드리겠습니다.
기준 중위소득 확인 방법
1. 국민건강보험 홈페이지 로그인 보험료 납부확인서에서 고지 보험료 금액을 확인합니다.
2. 아래에 있는 2024년 건강보험료 소득 판정기준표에서 적용해서 확인하시면 됩니다.
홈페이지에 로그인 선택
간편 인증 로그인 선택(저는 개인적으로 금융인증서 로그인을 선호합니다. 간단해요)
네이버 인증서가 있는 경우 네이버 선택, 카카오톡 인증서가 있는 경우는 카카오톡 선택
휴대폰에서 네이버 앱에서 인증 알림 선택 후 비밀번호 입력 인증 완료
보험료 조회 납부 선택
지역보험료 또는 직장보험료 선택 후 조회 선택
아래 개인별 상세조회에서 고지 보험료를 확인하시면 됩니다.(아래 기준표는 장기요양보험료 미포함입니다)
2024년 건강보험료 소득판정기준표
본인 가구 건강보험료를 알았다면 아래표에서 가구원 수에 맞게 보험료 구간을 찾아 보시면 됩니다.
아래표는 노인장기요양보험료 미 포함 금액입니다.
✔ 혼합가구란 가구 내 직장가입자와 지역가입자가 모두 있는 경우
기준중위소득 52%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 1,158,791 | 41,884 | 10,260 | 43,339 |
2인 | 1,914,957 | 68,022 | 14,650 | 68,714 |
3인 | 2,451,622 | 87,065 | 19,780 | 87,839 |
4인 | 2,979,555 | 105,891 | 39,712 | 106,350 |
5인 | 3,481,782 | 124,039 | 64,071 | 124,523 |
6인 | 3,961,552 | 141,637 | 90,169 | 142,344 |
7인 | 4,427,797 | 157,036 | 109,680 | 158,965 |
8인 | 4,894,042 | 173,771 | 127,510 | 175,969 |
9인 | 5,360,287 | 191,507 | 140,849 | 194,129 |
10인 | 5,826,532 | 208,158 | 159,567 | 211,321 |
기준중위소득 60%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 1,337,067 | 47,390 | 11,793 | 49,814 |
2인 | 2,209,565 | 78,320 | 16,839 | 78,981 |
3인 | 2,828,794 | 100,280 | 33,321 | 100,795 |
4인 | 3,437,948 | 121,870 | 59,013 | 122,287 |
5인 | 4,017,441 | 142,410 | 87,079 | 143,595 |
6인 | 4,571,021 | 162,040 | 111,016 | 163,046 |
7인 | 5,108,996 | 181,110 | 130,774 | 182,813 |
8인 | 5,646,971 | 200,180 | 151,911 | 202,360 |
9인 | 6,184,946 | 219,250 | 171,447 | 222,986 |
10인 | 6,722,921 | 238,320 | 194,328 | 243,359 |
기준중위소득 65%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
3인 | 3,065,000 | 108,921 | 45,555 | 109,799 |
4인 | 3,725,000 | 132,127 | 76,000 | 133,429 |
5인 | 4,353,000 | 155,399 | 106,672 | 157,035 |
6인 | 4,952,000 | 175,966 | 127,510 | 177,354 |
7인 | 5,535,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
8인 | 6,118,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
9인 | 6,701,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
10인 | 7,284,000 | 260,723 | 221,469 | 265,854 |
기준중위소득 75%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
3인 | 3,536,000 | 125,852 | 67,043 | 127,174 |
4인 | 4,298,000 | 153,582 | 105,135 | 155,399 |
5인 | 5,022,000 | 179,138 | 127,535 | 181,477 |
6인 | 5,714,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
7인 | 6,387,000 | 227,972 | 182,181 | 231,522 |
8인 | 7,059,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
9인 | 7,732,000 | 277,236 | 239,760 | 283,284 |
10인 | 8,404,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
기준중위소득 80%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
9인 | 8,247,000 | 296,718 | 262,392 | 304,986 |
10인 | 8,964,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
기준중위소득 90%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
3인 | 4,244,000 | 151,972 | 102,429 | 153,582 |
4인 | 5,157,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
5인 | 6,027,000 | 214,007 | 166,586 | 217,374 |
6인 | 6,857,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
7인 | 7,664,000 | 277,236 | 239,760 | 283,284 |
8인 | 8,471,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
9인 | 9,278,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
10인 | 10,085,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
기준중위소득 100%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,683,000 | 130,901 | 74,359 | 132,127 |
3인 | 4,715,000 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
4인 | 5,730,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
5인 | 6,696,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
6인 | 7,619,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
7인 | 8,515,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
8인 | 9,412,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
9인 | 10,309,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
10인 | 11,205,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
기준중위소득 110%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 4,051,000 | 144,011 | 94,385 | 145,558 |
3인 | 5,187,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
4인 | 6,303,000 | 224,280 | 177,953 | 227,972 |
5인 | 7,366,000 | 265,854 | 227,424 | 271,291 |
6인 | 8,381,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
7인 | 9,367,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
8인 | 10,353,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
9인 | 11,340,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
10인 | 12,326,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
기준중위소득 120%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,675,000 | 95,183 | 24,266 | 95,712 |
2인 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 | 158,960 |
3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
6인 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
7인 | 10,218,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
8인 | 11,294,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
9인 | 12,370,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
10인 | 13,446,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
기준중위소득 130%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,897,000 | 103,010 | 35,615 | 103,871 |
2인 | 4,788,000 | 169,859 | 126,688 | 171,669 |
3인 | 6,130,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
4인 | 7,449,000 | 265,854 | 227,424 | 271,291 |
5인 | 8,705,000 | 314,423 | 280,731 | 324,452 |
6인 | 9,904,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
7인 | 11,070,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
8인 | 12,236,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
9인 | 13,401,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
10인 | 14,567,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
기준중위소득 140%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,120,000 | 110,648 | 48,566 | 111,688 |
2인 | 5,156,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
3인 | 6,601,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
4인 | 8,022,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
5인 | 9,375,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
6인 | 10,666,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
7인 | 11,921,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 13,177,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
9인 | 14,432,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
10인 | 15,687,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
기준중위소득 150%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,343,000 | 119,657 | 61,984 | 120,657 |
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
기준중위소득 160%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,566,000 | 127,174 | 68,822 | 128,160 |
2인 | 5,893,000 | 211,316 | 162,847 | 214,007 |
3인 | 7,544,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
4인 | 9,168,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
5인 | 10,714,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
6인 | 12,190,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
7인 | 13,624,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
8인 | 15,059,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 16,494,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 17,928,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
기준중위소득 170%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,789,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
2인 | 6,261,000 | 224,280 | 177,953 | 227,972 |
3인 | 8,015,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
4인 | 9,741,000 | 348,552 | 317,019 | 360,818 |
5인 | 11,383,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
6인 | 12,952,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 14,476,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,000,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
9인 | 17,525,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
10인 | 19,049,000 | 773,009 | 716,140 | 998,828 |
기준중위소득 180%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 4,012,000 | 142,346 | 91,876 | 144,011 |
2인 | 6,629,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
3인 | 8,487,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
4인 | 10,314,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
5인 | 12,053,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
6인 | 13,714,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 15,327,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,941,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
9인 | 18,555,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
10인 | 20,169,000 | 773,009 | 716,140 | 998,828 |
2024년 기준 중위소득표 (참고)
중위소득의 32%, 40%, 47%, 50%까지 지원혜택 각각 있습니다. 이 외에도 여러 지원정책에서 소득기준 몇 퍼센트 기준을 두고 있습니다. 매년 달라지며 8월에 고시됩니다.
기준 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
32% 생계급여기준 |
713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 | 2,437,878 |
40% 의료급여기준 |
891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 |
47% 주거급여기준 |
837,895 | 1,384,660 | 1,772,711 | 2,154,447 | 2,517,596 | 2,864,507 |
50% 교육급여기준 |
1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
90% | 2,005,601 | 3,314,348 | 4,243,191 | 5,156,922 | 6,026,162 | 6,856,532 |
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
110% | 2,451,290 | 4,050,870 | 5,186,123 | 6,302,904 | 7,365,309 | 8,380,206 |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
130% | 2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054 | 7,448,887 | 8,704,456 | 9,903,880 |
140% | 3,119,823 | 5,155,653 | 6,600,520 | 8,021,878 | 9,374,029 | 10,665,717 |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 |